cue               stream1    stream2    stream3    s3/s2     rate2     rate3
ADV               1294396    1118268    1171516   1.0476      8142      8530
S00A              1810492    1263676      98364   0.0778     13485      1049
S01A              1640508    1390652    1552444   1.1163      6952      7760
S02A               665660     356412     350268   0.9828      6673      6558
S02B               919612     505916     866364   1.7125      4825      8263
S02C              2353212    1349692    2390076   1.7708     10547     18677
S03A               741436     540732     739388   1.3674      6549      8955
S04A              2775100    2486332    2680892   1.0783      9688     10446
S04B              1044540     870460     991292   1.1388      9361     10661
S05A               161852     147516     157756   1.0694      4447      4756
S06A               839740     294972     860220   2.9163      5661     16513
S06B              1093692     874556    1450044   1.6580     10678     17706
S07A               993340     473148    1040444   2.1990      6810     14977
S07B                53308      55356      53308   0.9630      3114      2999
S09B               665660     571452     843836   1.4767      5033      7432
S10B              2904124    2564156    2648124   1.0327      6629      6846
S11A                81980      81980      79932   0.9750      1842      1796
S11C              1228860    1075260    1108028   1.0305      5594      5765
S12A               196668     135228     211004   1.5604      7938     12388
S12B                14396      14396      14396   1.0000      1072      1072
S12C              2328636    1273916    2502716   1.9646      7215     14176
S13A               890940     585788     962620   1.6433      6990     11487
S13B               131132     116796     127036   1.0877      7488      8145
S14A              2302012    1634364    2541628   1.5551      8211     12770
S15A               743484     618556    1122364   1.8145      5985     10861
S15B               475196     348220     464956   1.3352      3968      5299
S15C              1417276    1101884    1384508   1.2565      5988      7524
BIRD_224          2050108    1607740    1978428   1.2306      2387      2937

28 three-stream cues
  stream3/stream2 ratio: min 0.0778  median 1.2565  max 2.9163  mean 1.3593  sd 0.5057
  cues where stream 3 is less than HALF of stream 2: 1
  cues where stream 3 is within 15% of stream 2: 12 of 28
