104 movies in the manifest

ADV           433930240..   437044592   3114352 B  chunks 3  leading STREAM (808304 B = 394 packets + 1392 B)
S00A          452798464..   455499120   2700656 B  chunks 3  leading STREAM (1324400 B = 646 packets + 1392 B)
S01A          456003584..   460117360   4113776 B  chunks 3  leading STREAM (1154416 B = 563 packets + 1392 B)
RT01A         437044592..   437345648    301056 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT01B         437345648..   437712240    366592 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT01C_1       437712240..   438080880    368640 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT01C_2       438080880..   438451568    370688 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S02A          460117360..   461518192   1400832 B  chunks 3  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S02B          462022656..   463838576   1815920 B  chunks 3  leading STREAM (431472 B = 210 packets + 1392 B)
S02C          464343040..   469970288   5627248 B  chunks 3  leading STREAM (1869168 B = 912 packets + 1392 B)
RT02A         438451568..   438789488    337920 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT02B         438789488..   439192944    403456 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT02C         439192944..   439645552    452608 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT02D_1       439645552..   439852400    206848 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT02D_2       439852400..   440112496    260096 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s02A    430128496..   430196080     67584 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s02H    430335344..   430390640     55296 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S03A          470474752..   472020336   1545584 B  chunks 3  leading STREAM (253296 B = 123 packets + 1392 B)
RT03A         440112496..   440448368    335872 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT03B         440448368..   440730992    282624 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT03C         440730992..   441144688    413696 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT03D         441144688..   441773424    628736 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s03A    430128496..   430196080     67584 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s03H    430335344..   430390640     55296 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S04B          480507904..   482938224   2430320 B  chunks 3  leading STREAM (556400 B = 271 packets + 1392 B)
RT04A         441773424..   442019184    245760 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT04B         442019184..   442254704    235520 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_DS_s02A    430265712..   430335344     69632 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S05A          482938224..   483433840    495616 B  chunks 3  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT05A         442254704..   442578288    323584 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT05B         442578288..   442938736    360448 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT05C         442938736..   443143536    204800 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s02A    430128496..   430196080     67584 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S06A          483938304..   485457264   1518960 B  chunks 3  leading STREAM (351600 B = 171 packets + 1392 B)
S06B          485961728..   488908144   2946416 B  chunks 3  leading STREAM (607600 B = 296 packets + 1392 B)
RT06A         443143536..   443460976    317440 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT06B         443460976..   443802992    342016 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT06C         443802992..   444046704    243712 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT06D         444046704..   444183920    137216 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s06A    430128496..   430196080     67584 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s06H    430335344..   430390640     55296 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S07A          489412608..   491443568   2030960 B  chunks 3  leading STREAM (505200 B = 246 packets + 1392 B)
S07B          491443568..   491634032    190464 B  chunks 3  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT07A         444183920..   444706160    522240 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT07B         444706160..   444980592    274432 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT07C         444980592..   445130096    149504 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_DS_s07A    430265712..   430335344     69632 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_DS_s07H    430390640..   430464368     73728 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT08A         445130096..   445326704    196608 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT08B         445326704..   445517168    190464 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT08C         445517168..   445676912    159744 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_DS_s08A    430265712..   430335344     69632 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S09B          492138496..   493743472   1604976 B  chunks 3  leading STREAM (177520 B = 86 packets + 1392 B)
RT09A         445676912..   446000496    323584 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT09B         446000496..   446485872    485376 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT09C         446485872..   446748016    262144 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT09D         446748016..   447149424    401408 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s09A    430196080..   430265712     69632 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s09H    430335344..   430390640     55296 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT10A         447149424..   447272304    122880 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT10B         447272304..   447356272     83968 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S11A          501900656..   502173040    272384 B  chunks 3  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S11C          502677504..   505619824   2942320 B  chunks 3  leading STREAM (742768 B = 362 packets + 1392 B)
RT11A         447356272..   447776112    419840 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT11B         447776112..   447880560    104448 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT11C         447880560..   448097648    217088 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s11A    430196080..   430265712     69632 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S12A          505619824..   506191216    571392 B  chunks 3  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S12B          506191216..   506262896     71680 B  chunks 3  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S12C          506767360..   512406896   5639536 B  chunks 3  leading STREAM (1844592 B = 900 packets + 1392 B)
RT12A         448097648..   448374128    276480 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT12B_1       448374128..   448544112    169984 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT12B_2       448544112..   448767344    223232 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_DS_s07A    430265712..   430335344     69632 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_DS_s07H    430390640..   430464368     73728 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S13A          512911360..   514874736   1963376 B  chunks 3  leading STREAM (402800 B = 196 packets + 1392 B)
S13B          514874736..   515278192    403456 B  chunks 3  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT13A         448767344..   449002864    235520 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT13B_1       449002864..   449099120     96256 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT13B_2       449099120..   449340784    241664 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_DS_s13A    430265712..   430335344     69632 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S14A          515782656..   521794928   6012272 B  chunks 3  leading STREAM (1817968 B = 887 packets + 1392 B)
RT14A         449340784..   449721712    380928 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT14B         449721712..   450033008    311296 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT14C         450033008..   450280816    247808 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_DS_s14H    430390640..   430464368     73728 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S15A          522299392..   524309872   2010480 B  chunks 3  leading STREAM (255344 B = 124 packets + 1392 B)
S15B          524309872..   525626736   1316864 B  chunks 3  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
S15C          526131200..   529565040   3433840 B  chunks 3  leading STREAM (931184 B = 454 packets + 1392 B)
RT15A         450280816..   450985328    704512 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT15B         450985328..   451282288    296960 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
RT15C         451282288..   451614064    331776 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s15A    430196080..   430265712     69632 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s24A    430196080..   430265712     69632 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)
hokyu_LS_s27A    430196080..   430265712     69632 B  chunks 1  BANK HEADER (10240 B = 5 packets exactly)

78 region(s) open with a BANK HEADER (bank_header_len fires)
17 open with a leading STREAM
0 start at a RIFF
leading-stream length mod 2048, i.e. the derived data offset:
   1392 B  x17
