# Splash sprite quads, straight off the guest's vertex stream.
# Capture: ui_draw_capture.sh GRACE=1 NOTAP=1 ARM=early FRAMES=600, 2026-09-01,
# augmented draw logger (RT state + PS constants + resolve). Frames 1..232 = both splashes.
# NDC rect -> quad name, by how many frames it is submitted in:
#    Q0  x[-0.520,+0.520] y[-0.100,+0.080]  submitted in 111 draws
#    Q1  x[-0.390,+0.390] y[+0.350,+0.550]  submitted in 87 draws
#    Q2  x[-0.190,+0.190] y[-0.120,+0.120]  submitted in 87 draws
#    Q3  x[-0.300,+0.300] y[-0.620,-0.250]  submitted in 87 draws
#    Q4  x[-0.410,+0.410] y[+0.320,+0.570]  submitted in 21 draws
#    Q5  x[-0.200,+0.210] y[-0.150,+0.150]  submitted in 21 draws
#    Q6  x[-0.320,+0.310] y[-0.650,-0.220]  submitted in 21 draws
#    Q7  x[-0.530,+0.540] y[-0.130,+0.120]  submitted in 8 draws
#
#
# WARNING added 2026-09-01, after this file was read as a clock rate and was not.
# The alpha column is NOT a clock rate and cannot be converted into one without
# each element's DECLARED ramp length T, which this file does not carry:
#     d(alpha)/frame = 255 * (units per frame) / T
# Splash B's six quads step 34/frame with T=15; the title's plate steps 23/frame
# with T=22; both are the SAME clock at 2 units/frame. Reading a step as a rate
# gave a factor of 2.7 between two captures of one game -- see
# ../h3-units-per-frame-measured.md.
# Also: a quad's FIRST appearance here is its first submission, not its t where
# alpha=0. Q7 and Q0 are both already at alpha=85 when first submitted, so an
# interval between two first-appearances is not an interval between two declared
# times, and the bias differs per element.
#
frame	slot	quad	x0	y0	x1	y1	alpha	rgb	uniform_colour
4	0	Q7	-0.53	-0.13	0.54	0.12	85	FFFFFF	True
6	0	Q7	-0.53	-0.13	0.54	0.12	204	FFFFFF	True
7	0	Q7	-0.53	-0.13	0.54	0.12	240	FFFFFF	True
7	1	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	85	FFFFFF	True
9	0	Q7	-0.53	-0.13	0.54	0.12	217	FFFFFF	True
9	1	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	221	FFFFFF	True
10	0	Q7	-0.53	-0.13	0.54	0.12	211	FFFFFF	True
10	1	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
11	0	Q7	-0.53	-0.13	0.54	0.12	183	FFFFFF	True
11	1	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
13	0	Q7	-0.53	-0.13	0.54	0.12	98	FFFFFF	True
13	1	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
14	0	Q7	-0.53	-0.13	0.54	0.12	70	FFFFFF	True
14	1	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
16	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
17	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
18	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
19	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
20	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
21	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
22	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
23	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
24	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
25	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
26	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
27	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
28	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
29	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
30	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
31	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
32	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
33	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
34	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
35	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
36	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
37	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
38	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
39	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
40	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
41	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
42	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
43	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
44	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
45	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
46	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
47	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
48	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
49	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
50	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
51	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
52	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
53	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
55	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
56	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
57	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
58	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
59	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
60	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
61	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
62	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
63	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
64	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
65	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
66	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
67	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
68	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
69	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
70	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
71	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
72	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
73	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
74	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
75	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
76	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
77	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
78	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
80	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
81	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
82	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
84	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
85	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
86	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
87	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
88	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
89	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
90	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
91	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
92	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
93	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
94	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
95	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
96	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
97	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
98	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
99	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
100	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
101	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
102	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
103	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
104	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
105	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
106	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
107	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
108	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
109	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
110	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
111	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
112	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
113	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	255	FFFFFF	True
114	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	254	FFFFFF	True
115	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	249	FFFFFF	True
116	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	237	FFFFFF	True
117	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	215	FFFFFF	True
118	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	181	FFFFFF	True
119	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	148	FFFFFF	True
120	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	115	FFFFFF	True
121	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	81	FFFFFF	True
122	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	48	FFFFFF	True
123	0	Q0	-0.52	-0.1	0.52	0.08	15	FFFFFF	True
127	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	17	FFFFFF	True
127	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	17	FFFFFF	True
127	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	17	FFFFFF	True
128	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	51	FFFFFF	True
128	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	51	FFFFFF	True
128	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	51	FFFFFF	True
129	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	85	FFFFFF	True
129	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	85	FFFFFF	True
129	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	85	FFFFFF	True
130	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	119	FFFFFF	True
130	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	119	FFFFFF	True
130	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	119	FFFFFF	True
131	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	153	FFFFFF	True
131	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	153	FFFFFF	True
131	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	153	FFFFFF	True
132	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	187	FFFFFF	True
132	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	187	FFFFFF	True
132	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	187	FFFFFF	True
133	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	221	FFFFFF	True
133	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	221	FFFFFF	True
133	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	221	FFFFFF	True
134	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	255	FFFFFF	True
134	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	255	FFFFFF	True
134	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	254	FFFFFF	True
135	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	255	FFFFFF	True
135	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	255	FFFFFF	True
135	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	249	FFFFFF	True
135	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	34	FFFFFF	True
135	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	34	FFFFFF	True
135	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	34	FFFFFF	True
136	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	255	FFFFFF	True
136	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	255	FFFFFF	True
136	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	243	FFFFFF	True
136	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	68	FFFFFF	True
136	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	68	FFFFFF	True
136	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	68	FFFFFF	True
137	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	255	FFFFFF	True
137	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	255	FFFFFF	True
137	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	237	FFFFFF	True
137	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	102	FFFFFF	True
137	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	102	FFFFFF	True
137	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	102	FFFFFF	True
138	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	255	FFFFFF	True
138	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	255	FFFFFF	True
138	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	232	FFFFFF	True
138	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	136	FFFFFF	True
138	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	136	FFFFFF	True
138	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	136	FFFFFF	True
139	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	255	FFFFFF	True
139	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	255	FFFFFF	True
139	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	226	FFFFFF	True
139	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	170	FFFFFF	True
139	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	170	FFFFFF	True
139	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	170	FFFFFF	True
140	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	255	FFFFFF	True
140	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	255	FFFFFF	True
140	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	220	FFFFFF	True
140	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	204	FFFFFF	True
140	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	204	FFFFFF	True
140	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	204	FFFFFF	True
141	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	255	FFFFFF	True
141	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	255	FFFFFF	True
141	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	214	FFFFFF	True
141	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	238	FFFFFF	True
141	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	238	FFFFFF	True
141	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	238	FFFFFF	True
142	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	237	FFFFFF	True
142	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	237	FFFFFF	True
142	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	197	FFFFFF	True
142	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
142	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
142	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
143	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	203	FFFFFF	True
143	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	203	FFFFFF	True
143	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	169	FFFFFF	True
143	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
143	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
143	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
144	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	169	FFFFFF	True
144	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	169	FFFFFF	True
144	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	141	FFFFFF	True
144	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
144	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
144	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
145	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	135	FFFFFF	True
145	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	135	FFFFFF	True
145	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	113	FFFFFF	True
145	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
145	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
145	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
146	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	67	FFFFFF	True
146	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	67	FFFFFF	True
146	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	56	FFFFFF	True
146	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
146	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
146	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
147	0	Q4	-0.41	0.32	0.41	0.57	33	FFFFFF	True
147	1	Q5	-0.2	-0.15	0.21	0.15	33	FFFFFF	True
147	2	Q6	-0.32	-0.65	0.31	-0.22	28	FFFFFF	True
147	3	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
147	4	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
147	5	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
149	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
149	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
149	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
150	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
150	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
150	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
151	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
151	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
151	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
152	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
152	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
152	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
154	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
154	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
154	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
155	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
155	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
155	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
156	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
156	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
156	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
157	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
157	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
157	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
158	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
158	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
158	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
159	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
159	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
159	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
160	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
160	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
160	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
161	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
161	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
161	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
162	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
162	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
162	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
163	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
163	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
163	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
164	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
164	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
164	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
165	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
165	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
165	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
166	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
166	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
166	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
167	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
167	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
167	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
168	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
168	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
168	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
169	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
169	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
169	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
170	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
170	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
170	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
171	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
171	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
171	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
172	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
172	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
172	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
173	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
173	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
173	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
174	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
174	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
174	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
175	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
175	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
175	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
176	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
176	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
176	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
177	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
177	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
177	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
178	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
178	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
178	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
179	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
179	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
179	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
180	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
180	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
180	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
181	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
181	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
181	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
182	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
182	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
182	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
183	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
183	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
183	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
184	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
184	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
184	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
185	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
185	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
185	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
186	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
186	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
186	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
187	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
187	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
187	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
188	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
188	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
188	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
189	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
189	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
189	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
190	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
190	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
190	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
191	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
191	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
191	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
192	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
192	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
192	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
193	0	Q1	-0.39	0.35	0.39	0.55	255	FFFFFF	True
193	1	Q2	-0.19	-0.12	0.19	0.12	255	FFFFFF	True
193	2	Q3	-0.3	-0.62	0.3	-0.25	255	FFFFFF	True
