[UI] Image post-processing and full presentation/window rework

[GPU] Add FXAA post-processing
[UI] Add FidelityFX FSR and CAS post-processing
[UI] Add blue noise dithering from 10bpc to 8bpc
[GPU] Apply the DC PWL gamma ramp closer to the spec, supporting fully white color
[UI] Allow the GPU CP thread to present on the host directly, bypassing the UI thread OS paint event
[UI] Allow variable refresh rate (or tearing)
[UI] Present the newest frame (restart) on DXGI
[UI] Replace GraphicsContext with a far more advanced Presenter with more coherent surface connection and UI overlay state management
[UI] Connect presentation to windows via the Surface class, not native window handles
[Vulkan] Switch to simpler Vulkan setup with no instance/device separation due to interdependencies and to pass fewer objects around
[Vulkan] Lower the minimum required Vulkan version to 1.0
[UI/GPU] Various cleanup, mainly ComPtr usage
[UI] Support per-monitor DPI awareness v2 on Windows
[UI] DPI-scale Dear ImGui
[UI] Replace the remaining non-detachable window delegates with unified window event and input listeners
[UI] Allow listeners to safely destroy or close the window, and to register/unregister listeners without use-after-free and the ABA problem
[UI] Explicit Z ordering of input listeners and UI overlays, top-down for input, bottom-up for drawing
[UI] Add explicit window lifecycle phases
[UI] Replace Window virtual functions with explicit desired state, its application, actual state, its feedback
[UI] GTK: Apply the initial size to the drawing area
[UI] Limit internal UI frame rate to that of the monitor
[UI] Hide the cursor using a timer instead of polling due to no repeated UI thread paints with GPU CP thread presentation, and only within the window
This commit is contained in:
Triang3l
2022-01-29 13:22:03 +03:00
parent 372bdd3ec9
commit fe3f0f26e4
428 changed files with 75942 additions and 18360 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,267 @@
#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 10.1
//
//
// Buffer Definitions:
//
// cbuffer XeBilinearConstants
// {
//
// int2 xe_bilinear_output_offset; // Offset: 0 Size: 8
// float2 xe_bilinear_output_size_inv;// Offset: 8 Size: 8
//
// }
//
//
// Resource Bindings:
//
// Name Type Format Dim ID HLSL Bind Count
// ------------------------------ ---------- ------- ----------- ------- -------------- ------
// xe_sampler_linear_clamp sampler NA NA S0 s0 1
// xe_texture texture float3 2d T0 t0 1
// XeBilinearConstants cbuffer NA NA CB0 cb0 1
//
//
//
// Input signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Position 0 xyzw 0 POS float xy
//
//
// Output signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Target 0 xyzw 0 TARGET float xyzw
//
ps_5_1
dcl_globalFlags refactoringAllowed
dcl_constantbuffer CB0[0:0][1], immediateIndexed, space=0
dcl_sampler S0[0:0], mode_default, space=0
dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) T0[0:0], space=0
dcl_input_ps_siv linear noperspective v0.xy, position
dcl_output o0.xyzw
dcl_temps 1
ftoi r0.xy, v0.xyxx
iadd r0.xy, r0.xyxx, -CB0[0][0].xyxx
utof r0.xy, r0.xyxx
add r0.xy, r0.xyxx, l(0.500000, 0.500000, 0.000000, 0.000000)
mul r0.xy, r0.xyxx, CB0[0][0].zwzz
sample_l r0.xyz, r0.xyxx, T0[0].xyzw, S0[0], l(0.000000)
mov o0.xyz, r0.xyzx
mov o0.w, l(1.000000)
ret
// Approximately 9 instruction slots used
#endif
const BYTE guest_output_bilinear_ps[] =
{
68, 88, 66, 67, 195, 73,
6, 106, 30, 227, 35, 134,
146, 186, 4, 157, 98, 172,
18, 157, 1, 0, 0, 0,
204, 4, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
68, 2, 0, 0, 120, 2,
0, 0, 172, 2, 0, 0,
48, 4, 0, 0, 82, 68,
69, 70, 8, 2, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 236, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
60, 0, 0, 0, 1, 5,
255, 255, 0, 5, 0, 0,
224, 1, 0, 0, 19, 19,
68, 37, 60, 0, 0, 0,
24, 0, 0, 0, 40, 0,
0, 0, 40, 0, 0, 0,
36, 0, 0, 0, 12, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
180, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 204, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
5, 0, 0, 0, 4, 0,
0, 0, 255, 255, 255, 255,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 8, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 215, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
120, 101, 95, 115, 97, 109,
112, 108, 101, 114, 95, 108,
105, 110, 101, 97, 114, 95,
99, 108, 97, 109, 112, 0,
120, 101, 95, 116, 101, 120,
116, 117, 114, 101, 0, 88,
101, 66, 105, 108, 105, 110,
101, 97, 114, 67, 111, 110,
115, 116, 97, 110, 116, 115,
0, 171, 215, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 4, 1,
0, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 84, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
116, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 255, 255, 255, 255,
0, 0, 0, 0, 255, 255,
255, 255, 0, 0, 0, 0,
152, 1, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 8, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 188, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
255, 255, 255, 255, 0, 0,
0, 0, 255, 255, 255, 255,
0, 0, 0, 0, 120, 101,
95, 98, 105, 108, 105, 110,
101, 97, 114, 95, 111, 117,
116, 112, 117, 116, 95, 111,
102, 102, 115, 101, 116, 0,
105, 110, 116, 50, 0, 171,
1, 0, 2, 0, 1, 0,
2, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 110, 1, 0, 0,
120, 101, 95, 98, 105, 108,
105, 110, 101, 97, 114, 95,
111, 117, 116, 112, 117, 116,
95, 115, 105, 122, 101, 95,
105, 110, 118, 0, 102, 108,
111, 97, 116, 50, 0, 171,
1, 0, 3, 0, 1, 0,
2, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 180, 1, 0, 0,
77, 105, 99, 114, 111, 115,
111, 102, 116, 32, 40, 82,
41, 32, 72, 76, 83, 76,
32, 83, 104, 97, 100, 101,
114, 32, 67, 111, 109, 112,
105, 108, 101, 114, 32, 49,
48, 46, 49, 0, 73, 83,
71, 78, 44, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 15, 3,
0, 0, 83, 86, 95, 80,
111, 115, 105, 116, 105, 111,
110, 0, 79, 83, 71, 78,
44, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 8, 0, 0, 0,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 15, 0, 0, 0,
83, 86, 95, 84, 97, 114,
103, 101, 116, 0, 171, 171,
83, 72, 69, 88, 124, 1,
0, 0, 81, 0, 0, 0,
95, 0, 0, 0, 106, 8,
0, 1, 89, 0, 0, 7,
70, 142, 48, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
90, 0, 0, 6, 70, 110,
48, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
88, 24, 0, 7, 70, 126,
48, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 85, 85, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 100, 32,
0, 4, 50, 16, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 101, 0, 0, 3,
242, 32, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 104, 0, 0, 2,
1, 0, 0, 0, 27, 0,
0, 5, 50, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 16,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
30, 0, 0, 10, 50, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 128, 48, 128,
65, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 86, 0,
0, 5, 50, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 10, 50, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 64, 0, 0,
0, 0, 0, 63, 0, 0,
0, 63, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 9, 50, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
230, 138, 48, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 72, 0,
0, 13, 114, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 126, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 96, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 64, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 54, 0, 0, 5,
114, 32, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 54, 0,
0, 5, 130, 32, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 0, 0, 128, 63,
62, 0, 0, 1, 83, 84,
65, 84, 148, 0, 0, 0,
9, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0
};

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,491 @@
#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 10.1
//
//
// Buffer Definitions:
//
// cbuffer XeCasSharpenConstants
// {
//
// int2 xe_cas_output_offset; // Offset: 0 Size: 8
// float xe_cas_sharpness_post_setup; // Offset: 8 Size: 4
//
// }
//
//
// Resource Bindings:
//
// Name Type Format Dim ID HLSL Bind Count
// ------------------------------ ---------- ------- ----------- ------- -------------- ------
// xe_texture texture float3 2d T0 t0 1
// XeCasSharpenConstants cbuffer NA NA CB0 cb0 1
//
//
//
// Input signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Position 0 xyzw 0 POS float xy
//
//
// Output signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
// SV_Target 0 xyzw 0 TARGET float xyzw
//
ps_5_1
dcl_globalFlags refactoringAllowed
dcl_constantbuffer CB0[0:0][1], immediateIndexed, space=0
dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) T0[0:0], space=0
dcl_input_ps_siv linear noperspective v0.xy, position
dcl_output o0.xyzw
dcl_temps 5
ftoi r0.xy, v0.xyxx
iadd r0.xy, r0.xyxx, -CB0[0][0].xyxx
iadd r1.xyzw, r0.xyxy, l(-1, 0, 0, -1)
mov r2.xy, r1.zwzz
mov r2.zw, l(0,0,0,0)
ld r2.xyz, r2.xyzw, T0[0].xyzw
mov r1.zw, l(0,0,0,0)
ld r1.xyz, r1.xyzw, T0[0].xyzw
mov r0.zw, l(0,0,0,0)
ld r3.xyz, r0.xyzw, T0[0].xyzw
iadd r0.xyzw, r0.xyxy, l(0, 1, 1, 0)
mov r4.xy, r0.zwzz
mov r4.zw, l(0,0,0,0)
ld r4.xyz, r4.xyzw, T0[0].xyzw
mov r0.zw, l(0,0,0,0)
ld r0.xyz, r0.xyzw, T0[0].xyzw
mul r2.xyz, r2.xyzx, r2.xyzx
mul r1.xyz, r1.xyzx, r1.xyzx
mul r0.w, r3.y, r3.y
mul r4.xyz, r4.xyzx, r4.xyzx
mul r0.xyz, r0.xyzx, r0.xyzx
min r1.w, r0.w, r4.y
min r1.w, r1.w, r1.y
min r2.w, r0.y, r2.y
min r1.w, r1.w, r2.w
max r0.w, r0.w, r4.y
max r0.w, r0.w, r1.y
max r2.w, r0.y, r2.y
max r0.w, r0.w, r2.w
iadd r2.w, -r0.w, l(0x7ef07ebb)
add r0.w, -r0.w, l(1.000000)
min r0.w, r0.w, r1.w
mul_sat r0.w, r2.w, r0.w
ushr r0.w, r0.w, l(1)
iadd r0.w, r0.w, l(0x1fbc4639)
mul r0.w, r0.w, CB0[0][0].z
mad r1.w, r0.w, l(4.000000), l(1.000000)
iadd r2.w, -r1.w, l(0x7ef19fff)
mad r1.w, -r2.w, r1.w, l(2.000000)
mul r1.w, r1.w, r2.w
mul r1.xyz, r0.wwww, r1.xyzx
mad r1.xyz, r2.xyzx, r0.wwww, r1.xyzx
mad r1.xyz, r4.xyzx, r0.wwww, r1.xyzx
mad r0.xyz, r0.xyzx, r0.wwww, r1.xyzx
mad r0.xyz, r3.xyzx, r3.xyzx, r0.xyzx
mul_sat r0.xyz, r1.wwww, r0.xyzx
sqrt o0.xyz, r0.xyzx
mov o0.w, l(1.000000)
ret
// Approximately 49 instruction slots used
#endif
const BYTE guest_output_ffx_cas_sharpen_ps[] =
{
68, 88, 66, 67, 2, 226,
230, 16, 201, 205, 207, 54,
189, 193, 184, 163, 140, 156,
247, 96, 1, 0, 0, 0,
40, 9, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
4, 2, 0, 0, 56, 2,
0, 0, 108, 2, 0, 0,
140, 8, 0, 0, 82, 68,
69, 70, 200, 1, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 176, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
60, 0, 0, 0, 1, 5,
255, 255, 0, 5, 0, 0,
160, 1, 0, 0, 19, 19,
68, 37, 60, 0, 0, 0,
24, 0, 0, 0, 40, 0,
0, 0, 40, 0, 0, 0,
36, 0, 0, 0, 12, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
140, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 5, 0, 0, 0,
4, 0, 0, 0, 255, 255,
255, 255, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 151, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 120, 101, 95, 116,
101, 120, 116, 117, 114, 101,
0, 88, 101, 67, 97, 115,
83, 104, 97, 114, 112, 101,
110, 67, 111, 110, 115, 116,
97, 110, 116, 115, 0, 171,
171, 171, 151, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 200, 0,
0, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 24, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
52, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 255, 255, 255, 255,
0, 0, 0, 0, 255, 255,
255, 255, 0, 0, 0, 0,
88, 1, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 4, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 124, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
255, 255, 255, 255, 0, 0,
0, 0, 255, 255, 255, 255,
0, 0, 0, 0, 120, 101,
95, 99, 97, 115, 95, 111,
117, 116, 112, 117, 116, 95,
111, 102, 102, 115, 101, 116,
0, 105, 110, 116, 50, 0,
171, 171, 1, 0, 2, 0,
1, 0, 2, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 45, 1,
0, 0, 120, 101, 95, 99,
97, 115, 95, 115, 104, 97,
114, 112, 110, 101, 115, 115,
95, 112, 111, 115, 116, 95,
115, 101, 116, 117, 112, 0,
102, 108, 111, 97, 116, 0,
171, 171, 0, 0, 3, 0,
1, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 116, 1,
0, 0, 77, 105, 99, 114,
111, 115, 111, 102, 116, 32,
40, 82, 41, 32, 72, 76,
83, 76, 32, 83, 104, 97,
100, 101, 114, 32, 67, 111,
109, 112, 105, 108, 101, 114,
32, 49, 48, 46, 49, 0,
73, 83, 71, 78, 44, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
8, 0, 0, 0, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
15, 3, 0, 0, 83, 86,
95, 80, 111, 115, 105, 116,
105, 111, 110, 0, 79, 83,
71, 78, 44, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 8, 0,
0, 0, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 15, 0,
0, 0, 83, 86, 95, 84,
97, 114, 103, 101, 116, 0,
171, 171, 83, 72, 69, 88,
24, 6, 0, 0, 81, 0,
0, 0, 134, 1, 0, 0,
106, 8, 0, 1, 89, 0,
0, 7, 70, 142, 48, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 88, 24, 0, 7,
70, 126, 48, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 85, 85,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 32, 0, 4, 50, 16,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 101, 0,
0, 3, 242, 32, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 104, 0,
0, 2, 5, 0, 0, 0,
27, 0, 0, 5, 50, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 16, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 30, 0, 0, 10,
50, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 128,
48, 128, 65, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
30, 0, 0, 10, 242, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
70, 4, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 64, 0, 0,
255, 255, 255, 255, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
255, 255, 255, 255, 54, 0,
0, 5, 50, 0, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 230, 10,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
54, 0, 0, 8, 194, 0,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
2, 64, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 45, 0, 0, 8,
114, 0, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 70, 126,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 54, 0,
0, 8, 194, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 2, 64,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
45, 0, 0, 8, 114, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
70, 14, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 126, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 54, 0, 0, 8,
194, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 64, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 45, 0,
0, 8, 114, 0, 16, 0,
3, 0, 0, 0, 70, 14,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 126, 32, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
30, 0, 0, 10, 242, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 4, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 64, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 54, 0,
0, 5, 50, 0, 16, 0,
4, 0, 0, 0, 230, 10,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
54, 0, 0, 8, 194, 0,
16, 0, 4, 0, 0, 0,
2, 64, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 45, 0, 0, 8,
114, 0, 16, 0, 4, 0,
0, 0, 70, 14, 16, 0,
4, 0, 0, 0, 70, 126,
32, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 54, 0,
0, 8, 194, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 64,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
45, 0, 0, 8, 114, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 14, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 126, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 7,
114, 0, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 7, 114, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 56, 0,
0, 7, 130, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 26, 0,
16, 0, 3, 0, 0, 0,
26, 0, 16, 0, 3, 0,
0, 0, 56, 0, 0, 7,
114, 0, 16, 0, 4, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
4, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 4, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 7, 114, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 51, 0,
0, 7, 130, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
26, 0, 16, 0, 4, 0,
0, 0, 51, 0, 0, 7,
130, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 26, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
51, 0, 0, 7, 130, 0,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
26, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 26, 0, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 51, 0,
0, 7, 130, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 7,
130, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 26, 0,
16, 0, 4, 0, 0, 0,
52, 0, 0, 7, 130, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 26, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 52, 0,
0, 7, 130, 0, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 26, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
26, 0, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 7,
130, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
30, 0, 0, 8, 130, 0,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 128, 65, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 64, 0, 0, 187, 126,
240, 126, 0, 0, 0, 8,
130, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 128,
65, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
0, 0, 128, 63, 51, 0,
0, 7, 130, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 56, 32, 0, 7,
130, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
2, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
85, 0, 0, 7, 130, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
58, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 30, 0,
0, 7, 130, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 64, 0, 0, 57, 70,
188, 31, 56, 0, 0, 9,
130, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 42, 128,
48, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 50, 0, 0, 9,
130, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 0, 0, 128, 64,
1, 64, 0, 0, 0, 0,
128, 63, 30, 0, 0, 8,
130, 0, 16, 0, 2, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 128,
65, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 64, 0, 0,
255, 159, 241, 126, 50, 0,
0, 10, 130, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 128, 65, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
1, 64, 0, 0, 0, 0,
0, 64, 56, 0, 0, 7,
130, 0, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 58, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 58, 0,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 7, 114, 0,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
246, 15, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 50, 0,
0, 9, 114, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 2, 0, 0, 0,
246, 15, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 50, 0,
0, 9, 114, 0, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 4, 0, 0, 0,
246, 15, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 50, 0,
0, 9, 114, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
246, 15, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
1, 0, 0, 0, 50, 0,
0, 9, 114, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 70, 2,
16, 0, 3, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 3, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 56, 32,
0, 7, 114, 0, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 246, 15,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
70, 2, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 75, 0, 0, 5,
114, 32, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 70, 2, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 54, 0,
0, 5, 130, 32, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 64,
0, 0, 0, 0, 128, 63,
62, 0, 0, 1, 83, 84,
65, 84, 148, 0, 0, 0,
49, 0, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 27, 0,
0, 0, 6, 0, 0, 0,
