Files
Sylpheed/docs/re/data/boot-settle-run1.tsv
sylph-decoder 4bd4779f8b re: settle_time measured -- the title is drawn at 2 s, not at rest.t s 4.18
The port s boot sequencer paces every screen off rest.t, which is the last hold
keyframe rather than when a screen arrives. Measured on one cold boot: the
container had no Xenia storage root at all, so this is a fresh profile with no
shader cache, the slowest case.

  title build-in (first ink -> art fully drawn)   0.23 s
  title settled -> PRESS A plate on              2.247 s   (disc declares 120 units)
  plate pulse period                            ~2.37 s
  main menu build-in                             0.531 s
  B -> title                                     0.482 s
  A -> menu                                      3.763 s   DO NOT AUTHOR, see below

The title s rest.t is 251 units = 4.183 s and its art is finished at about 2 s,
so a sequencer pacing off rest.t holds it roughly twice as long as the game does.

Instrument controlled before the run: 9/9 on the content classifier including
the movie-frame and difficulty-screen negatives, 4/4 on the plate detector; the
run sampled 7.99 fps against a requested 8 with an independent one-shot grab
cross-checking every 20 s.

Records a refutation attempt of mine that FAILED. The probe s own marks gave a
plate delay of 3.203 s against the corpus s 2.13 s, which on a cold-cache boot
looked like a real effect. It was the instrument: the plate pulse period is an
internal clock for presentation rate and measures 2.369 s here against the
corpus s 2.3, so the run is not slowed, and re-measuring from content gives
2.247 s. The probe s title_static mark fires during the crossfade out of the
attract movie, before the wordmark has drawn -- glyph was still 0 when it fired.

Also a third independent reproduction of the A-path load stall: 13 frames,
1.53 s, surface mean 26.631 against the earlier 14/1.53 and 12/1.39 at 26.626.
This boot had no shader cache, so it is not a warm-cache artefact. Noted that
the earlier pair agreed to six decimals and mine agrees to three.

Reach: one run. The menu build-in and B->title rest on it alone.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01QsEPXWVaEpyfudtR6re1Pd
2026-08-29 15:21:49 +00:00

2137 lines
112 KiB
Plaintext

#t glyph mean motion title_plate title_noplate menu label
0.321 0 5.446 -1.000 +0.1608 +0.1661 +0.1483 other
0.446 0 5.446 0.000 +0.1608 +0.1661 +0.1483 other
0.488 0 5.446 0.000 +0.1608 +0.1661 +0.1483 other
0.587 0 5.151 0.265 +0.1604 +0.1657 +0.1478 other
0.720 0 2.948 1.973 +0.1539 +0.1591 +0.1405 other
0.856 0 0.113 2.543 -0.0161 -0.0153 -0.0255 other
0.990 0 0.070 0.038 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
1.088 0 1.823 1.740 +0.1180 +0.1010 +0.1434 other
1.221 0 4.163 2.327 +0.1631 +0.1425 +0.1946 other
1.354 0 5.496 1.539 +0.1817 +0.1597 +0.2132 other
1.488 0 6.413 1.568 +0.1728 +0.1510 +0.2029 other
1.588 0 6.023 0.638 +0.1580 +0.1383 +0.1858 other
1.722 0 5.714 0.320 +0.1498 +0.1316 +0.1764 other
1.855 0 5.642 0.078 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
1.988 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
2.091 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
2.225 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
2.358 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
2.491 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
2.592 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
2.734 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
2.861 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
2.992 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
3.091 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
3.223 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
3.357 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
3.490 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
3.591 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
3.723 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
3.857 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
3.991 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
4.090 0 5.642 0.000 +0.1478 +0.1299 +0.1741 other
4.224 0 5.482 0.169 +0.1474 +0.1294 +0.1736 other
4.358 0 2.934 2.703 +0.1336 +0.1163 +0.1580 other
4.463 0 0.275 2.815 +0.0072 +0.0038 +0.0048 other
4.595 0 0.070 0.218 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
4.724 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
4.858 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
4.959 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
5.093 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
5.234 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
5.360 0 0.258 0.185 +0.0126 +0.0144 +0.0115 other
5.459 0 0.717 0.436 +0.0859 +0.0899 +0.1028 other
5.597 0 1.372 0.611 +0.1367 +0.1421 +0.1669 other
5.735 0 2.086 0.680 +0.1594 +0.1654 +0.1952 other
5.863 0 2.847 0.731 +0.1724 +0.1786 +0.2101 other
5.963 0 3.616 0.755 +0.1799 +0.1864 +0.2182 other
6.094 0 4.143 0.509 +0.1838 +0.1903 +0.2221 other
6.236 0 4.990 0.826 +0.1889 +0.1955 +0.2263 other
6.361 0 5.809 0.804 +0.1927 +0.1994 +0.2293 other
6.463 0 6.683 0.855 +0.1961 +0.2029 +0.2323 other
6.636 0 7.267 0.627 +0.1986 +0.2054 +0.2345 other
6.742 0 7.311 0.175 +0.1993 +0.2062 +0.2350 other
6.839 0 7.341 0.137 +0.1997 +0.2066 +0.2351 other
6.964 0 7.371 0.157 +0.2001 +0.2071 +0.2352 other
7.099 0 7.417 0.234 +0.2011 +0.2082 +0.2349 other
7.236 0 7.461 0.226 +0.2024 +0.2095 +0.2351 other
7.366 0 7.504 0.218 +0.2035 +0.2106 +0.2354 other
7.463 0 7.549 0.252 +0.2046 +0.2117 +0.2356 other
7.599 0 7.577 0.181 +0.2049 +0.2121 +0.2358 other
7.736 0 7.640 0.308 +0.2058 +0.2129 +0.2357 other
7.861 0 7.684 0.195 +0.2067 +0.2138 +0.2358 other
7.969 0 7.728 0.181 +0.2074 +0.2145 +0.2353 other
8.098 0 7.759 0.157 +0.2077 +0.2148 +0.2346 other
8.236 0 7.808 0.238 +0.2079 +0.2151 +0.2334 other
8.364 0 7.852 0.243 +0.2082 +0.2154 +0.2323 other
8.463 0 7.898 0.258 +0.2092 +0.2164 +0.2321 other
8.596 0 7.928 0.178 +0.2097 +0.2170 +0.2319 other
8.737 0 7.989 0.355 +0.2106 +0.2179 +0.2313 other
8.840 0 8.025 0.173 +0.2108 +0.2181 +0.2307 other
8.966 0 8.065 0.249 +0.2114 +0.2187 +0.2295 other
9.097 0 8.116 0.250 +0.2120 +0.2194 +0.2283 other
9.236 0 8.158 0.269 +0.2125 +0.2199 +0.2269 other
9.343 0 8.205 0.259 +0.2127 +0.2201 +0.2255 other
9.463 0 8.217 0.087 +0.2127 +0.2201 +0.2253 other
9.600 0 8.263 0.203 +0.2135 +0.2209 +0.2253 other
9.739 0 8.313 0.227 +0.2145 +0.2219 +0.2256 other
9.836 0 8.365 0.235 +0.2155 +0.2230 +0.2255 other
9.966 0 8.394 0.162 +0.2157 +0.2232 +0.2248 other
10.134 0 8.442 0.244 +0.2158 +0.2232 +0.2232 other
10.237 0 8.502 0.285 +0.2152 +0.2227 +0.2210 other
10.338 0 8.534 0.139 +0.2152 +0.2227 +0.2201 other
10.466 0 8.567 0.153 +0.2157 +0.2232 +0.2200 other
10.597 0 8.600 0.170 +0.2161 +0.2236 +0.2201 other
10.738 0 8.046 0.734 +0.2157 +0.2233 +0.2189 other
10.864 0 7.430 0.680 +0.2149 +0.2224 +0.2179 other
10.968 0 6.123 1.411 +0.2119 +0.2194 +0.2144 other
11.102 0 5.434 0.752 +0.2095 +0.2170 +0.2113 other
11.235 0 4.476 1.039 +0.2046 +0.2120 +0.2051 other
11.337 0 3.485 1.054 +0.1973 +0.2045 +0.1961 other
11.466 0 2.866 0.663 +0.1904 +0.1975 +0.1881 other
11.598 0 1.946 0.965 +0.1724 +0.1791 +0.1682 other
11.738 0 0.759 1.252 +0.0947 +0.0992 +0.0871 other
11.869 0 0.352 0.428 +0.0304 +0.0328 +0.0211 other
11.966 0 0.070 0.294 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
12.103 0 21.977 21.851 -0.0691 -0.0569 -0.1460 other
12.236 0 61.146 39.001 -0.0706 -0.0534 -0.1673 other
12.369 0 103.285 41.890 -0.0518 -0.0336 -0.1500 other
12.468 0 169.839 66.224 -0.0397 -0.0204 -0.1415 other
12.604 0 193.833 23.816 -0.0353 -0.0156 -0.1375 other
12.735 0 197.081 3.306 -0.0303 -0.0097 -0.1375 other
12.839 0 198.403 1.451 -0.0300 -0.0091 -0.1384 other
12.968 0 198.267 0.535 -0.0305 -0.0097 -0.1378 other
13.100 0 192.700 7.898 -0.0022 +0.0333 -0.1752 other
13.240 0 175.464 18.930 -0.0353 -0.0163 -0.1842 other
13.339 0 159.162 21.374 +0.0487 +0.0779 -0.1450 other
13.470 0 140.457 39.540 -0.1784 -0.1624 -0.2616 other
13.601 0 157.075 61.577 +0.0005 -0.0113 +0.0022 other
13.737 0 194.438 45.067 +0.0347 +0.0500 -0.0356 other
13.834 0 198.005 7.958 -0.0422 -0.0211 -0.1566 other
13.968 0 197.968 0.337 -0.0434 -0.0222 -0.1579 other
14.102 0 197.875 0.411 -0.0449 -0.0238 -0.1601 other
14.239 0 93.381 104.236 +0.1156 +0.1431 -0.0098 other
14.341 0 93.260 3.321 +0.1106 +0.1382 -0.0160 other
14.469 0 93.227 2.964 +0.1075 +0.1343 -0.0214 other
14.603 0 93.179 4.475 +0.1001 +0.1267 -0.0310 other
14.740 0 93.020 4.999 +0.0900 +0.1154 -0.0438 other
14.837 0 92.817 5.604 +0.0787 +0.1038 -0.0599 other
14.970 0 92.608 4.643 +0.0713 +0.0964 -0.0715 other
15.104 0 92.169 6.734 +0.0638 +0.0890 -0.0888 other
15.240 0 91.308 7.201 +0.0630 +0.0878 -0.1012 other
15.337 0 90.752 7.355 +0.0534 +0.0774 -0.1124 other
15.472 0 90.486 5.573 +0.0456 +0.0690 -0.1193 other
15.603 0 89.928 7.768 +0.0376 +0.0615 -0.1223 other
15.739 0 89.209 7.978 +0.0427 +0.0659 -0.1213 other
15.838 0 88.575 8.414 +0.0481 +0.0722 -0.1202 other
15.971 0 88.006 6.340 +0.0500 +0.0743 -0.1184 other
16.103 0 87.136 8.807 +0.0425 +0.0660 -0.1139 other
16.238 0 85.911 11.079 +0.0362 +0.0575 -0.1014 other
16.341 0 85.456 6.940 +0.0296 +0.0492 -0.0929 other
16.472 0 85.029 7.287 +0.0316 +0.0472 -0.0777 other
16.605 0 84.350 9.999 +0.0359 +0.0474 -0.0499 other
16.742 0 83.823 7.928 +0.0370 +0.0487 -0.0327 other
16.840 0 82.865 10.841 +0.0454 +0.0577 -0.0084 other
16.973 0 82.124 8.661 +0.0479 +0.0620 +0.0089 other
17.105 0 81.087 11.628 +0.0639 +0.0737 +0.0390 other
17.241 0 80.150 12.197 +0.0749 +0.0868 +0.0696 other
17.338 0 79.232 12.688 +0.0853 +0.0982 +0.1045 other
17.472 0 78.573 10.071 +0.0982 +0.1120 +0.1278 other
17.607 0 77.721 13.137 +0.1215 +0.1384 +0.1580 other
17.742 0 76.983 13.416 +0.1505 +0.1665 +0.1981 other
17.842 0 76.755 14.078 +0.1811 +0.1947 +0.2336 other
17.976 0 76.900 11.196 +0.2016 +0.2148 +0.2474 other
18.109 0 77.497 14.394 +0.2143 +0.2327 +0.2731 other
18.238 0 78.416 14.427 +0.2261 +0.2408 +0.2824 other
18.344 0 79.588 14.885 +0.2393 +0.2557 +0.2906 other
18.476 0 80.114 7.643 +0.2400 +0.2577 +0.2886 other
18.637 0 81.443 15.347 +0.2480 +0.2596 +0.2816 other
18.742 0 82.247 15.849 +0.2514 +0.2602 +0.2754 other
18.839 0 82.751 12.509 +0.2507 +0.2598 +0.2723 other
18.975 0 83.404 12.690 +0.2487 +0.2578 +0.2653 other
19.107 0 84.384 16.001 +0.2466 +0.2523 +0.2588 other
19.239 0 85.098 15.769 +0.2417 +0.2407 +0.2502 other
19.344 0 85.629 15.370 +0.2374 +0.2299 +0.2469 other
19.478 0 85.901 11.689 +0.2278 +0.2167 +0.2430 other
19.638 0 86.271 14.182 +0.2119 +0.1962 +0.2403 other
19.743 0 86.586 13.118 +0.2025 +0.1870 +0.2409 other
19.837 0 86.674 9.243 +0.1969 +0.1820 +0.2412 other
19.975 0 114.207 74.958 -0.0516 -0.0505 -0.0704 other
20.134 0 113.989 14.607 -0.0584 -0.0565 -0.0817 other
#check 20.134 stream=113.989 oneshot=114.080 delta=0.091
20.371 0 114.096 12.612 -0.0620 -0.0601 -0.0857 other
20.392 0 114.166 10.689 -0.0611 -0.0586 -0.0834 other
20.477 0 114.080 6.899 -0.0590 -0.0559 -0.0812 other
20.608 0 113.858 11.976 -0.0513 -0.0461 -0.0720 other
20.743 0 113.331 16.024 -0.0475 -0.0417 -0.0632 other
20.843 0 113.133 18.284 -0.0489 -0.0475 -0.0560 other
20.977 0 113.298 15.119 -0.0417 -0.0421 -0.0491 other
21.111 0 114.002 18.973 -0.0339 -0.0356 -0.0360 other
21.236 0 114.406 17.054 -0.0418 -0.0428 -0.0310 other
21.344 0 114.533 14.175 -0.0412 -0.0397 -0.0257 other
21.478 0 114.746 10.154 -0.0343 -0.0324 -0.0199 other
21.613 0 115.099 13.273 -0.0171 -0.0146 -0.0135 other
21.737 0 115.958 14.607 -0.0068 -0.0039 -0.0184 other
21.846 0 116.317 14.698 -0.0082 -0.0072 -0.0228 other
21.982 0 116.385 16.938 -0.0126 -0.0128 -0.0285 other
22.135 0 116.221 21.984 -0.0283 -0.0285 -0.0526 other
22.234 0 116.352 18.422 -0.0442 -0.0452 -0.0697 other
22.344 0 116.374 9.860 -0.0435 -0.0438 -0.0700 other
22.479 0 116.432 8.704 -0.0407 -0.0386 -0.0681 other
22.611 0 116.204 10.260 -0.0370 -0.0338 -0.0654 other
22.745 0 115.905 16.671 -0.0172 -0.0145 -0.0446 other
22.846 0 116.436 8.820 -0.0033 +0.0001 -0.0246 other
22.979 0 117.135 7.788 +0.0074 +0.0115 -0.0101 other
23.134 0 118.427 15.754 +0.0107 +0.0139 -0.0056 other
23.236 0 119.166 13.943 +0.0075 +0.0110 -0.0081 other
23.338 0 119.538 13.154 -0.0004 +0.0015 -0.0117 other
23.479 0 119.816 9.418 -0.0063 -0.0058 -0.0188 other
23.612 0 120.482 12.506 -0.0079 -0.0081 -0.0226 other
23.737 0 120.754 14.114 -0.0023 -0.0003 -0.0230 other
23.836 0 120.929 13.829 +0.0060 +0.0101 -0.0258 other
23.979 0 121.179 12.885 +0.0092 +0.0144 -0.0268 other
24.136 0 121.003 22.767 -0.0052 -0.0001 -0.0465 other
24.238 0 120.749 16.609 -0.0177 -0.0128 -0.0621 other
24.336 0 120.516 14.849 -0.0237 -0.0173 -0.0710 other
24.481 0 120.116 11.220 -0.0231 -0.0169 -0.0727 other
24.639 0 89.964 36.453 -0.0123 -0.0074 -0.0679 other
24.738 0 67.692 25.830 -0.0005 +0.0044 -0.0539 other
24.846 0 53.505 16.854 +0.0038 +0.0093 -0.0471 other
24.979 0 40.185 15.115 -0.0009 +0.0057 -0.0436 other
25.113 0 20.855 20.089 -0.0063 -0.0003 -0.0349 other
25.239 0 9.607 11.486 -0.0175 -0.0145 -0.0380 other
25.336 0 0.070 9.585 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
25.483 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
25.616 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
25.737 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
25.848 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
25.982 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
26.115 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
26.239 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
26.346 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
26.481 0 1.219 1.155 -0.0333 -0.0322 -0.0539 other
26.613 0 5.295 4.076 -0.0707 -0.0652 -0.1581 other
26.746 0 11.929 6.599 -0.0907 -0.0818 -0.2290 other
26.849 0 16.961 5.009 -0.0970 -0.0870 -0.2478 other
26.981 0 23.021 6.063 -0.1028 -0.0922 -0.2591 other
27.141 0 35.146 12.281 -0.1176 -0.1068 -0.2791 other
27.238 0 40.972 6.259 -0.1261 -0.1151 -0.2884 other
27.350 0 47.312 6.860 -0.1344 -0.1234 -0.2972 other
27.484 0 53.636 7.102 -0.1437 -0.1326 -0.3061 other
27.637 0 63.080 11.074 -0.1582 -0.1467 -0.3195 other
27.736 0 70.035 8.501 -0.1683 -0.1562 -0.3282 other
27.848 0 75.915 7.307 -0.1759 -0.1638 -0.3312 other
27.987 0 82.194 12.663 -0.1801 -0.1701 -0.3339 other
28.140 0 81.453 9.420 -0.1829 -0.1733 -0.3357 other
28.237 0 79.411 14.606 -0.1941 -0.1827 -0.3427 other
28.349 0 77.388 12.285 -0.2078 -0.1961 -0.3543 other
28.483 0 75.091 16.639 -0.2247 -0.2125 -0.3689 other
28.615 0 73.821 15.271 -0.2182 -0.2069 -0.3535 other
28.737 0 72.697 17.429 -0.2106 -0.2035 -0.3333 other
28.850 0 72.203 12.753 -0.2021 -0.1971 -0.3199 other
28.984 0 71.920 17.037 -0.1978 -0.1951 -0.3057 other
29.116 0 128.546 77.918 +0.1163 +0.1377 -0.0039 other
29.238 0 128.698 3.608 +0.1227 +0.1442 +0.0032 other
29.350 0 128.676 2.252 +0.1240 +0.1454 +0.0044 other
29.486 0 128.420 2.865 +0.1212 +0.1425 +0.0013 other
29.583 0 128.004 3.121 +0.1140 +0.1352 -0.0104 other
29.735 0 127.615 2.281 +0.1072 +0.1285 -0.0207 other
29.837 0 126.873 3.398 +0.0935 +0.1150 -0.0402 other
29.984 0 126.332 2.809 +0.0844 +0.1063 -0.0550 other
30.084 0 125.245 5.288 +0.0711 +0.0937 -0.0802 other
#restart 30.100
30.262 0 124.341 4.615 +0.0613 +0.0843 -0.0997 other
30.336 0 124.029 1.985 +0.0591 +0.0817 -0.1058 other
30.450 0 123.756 2.032 +0.0572 +0.0797 -0.1118 other
30.550 0 122.965 4.656 +0.0501 +0.0721 -0.1317 other
30.683 0 122.481 3.548 +0.0441 +0.0652 -0.1452 other
30.836 0 121.569 6.231 +0.0264 +0.0478 -0.1744 other
30.952 0 121.147 3.894 +0.0168 +0.0383 -0.1904 other
31.054 0 120.768 3.820 +0.0079 +0.0297 -0.2072 other
31.187 0 120.430 3.818 +0.0002 +0.0224 -0.2203 other
31.336 0 73.269 60.794 -0.1950 -0.2221 -0.1465 other
31.454 0 73.106 2.254 -0.1991 -0.2268 -0.1540 other
31.551 0 73.058 2.721 -0.1964 -0.2238 -0.1561 other
31.684 0 73.044 2.696 -0.1948 -0.2225 -0.1593 other
31.835 0 73.376 5.094 -0.1821 -0.2100 -0.1543 other
31.938 0 73.244 3.493 -0.1816 -0.2085 -0.1627 other
32.052 0 72.505 4.030 -0.2080 -0.2338 -0.1857 other
32.239 0 71.743 4.019 -0.2397 -0.2641 -0.2276 other
32.336 0 71.449 3.129 -0.2585 -0.2832 -0.2526 other
32.437 0 71.510 1.445 -0.2575 -0.2820 -0.2527 other
32.551 0 71.673 1.625 -0.2517 -0.2769 -0.2471 other
32.686 0 72.441 4.203 -0.2222 -0.2485 -0.2074 other
32.837 0 72.924 3.380 -0.2024 -0.2296 -0.1798 other
32.942 0 73.389 3.215 -0.1902 -0.2181 -0.1598 other
33.051 0 73.623 1.895 -0.1875 -0.2167 -0.1537 other
33.186 0 73.841 2.121 -0.1853 -0.2155 -0.1479 other
33.334 0 74.120 2.021 -0.1831 -0.2145 -0.1424 other
33.437 0 74.280 1.798 -0.1780 -0.2097 -0.1363 other
33.552 0 74.531 1.868 -0.1744 -0.2056 -0.1300 other
33.686 0 49.856 36.108 +0.1323 +0.1350 +0.1179 other
33.838 0 50.073 3.048 +0.1363 +0.1394 +0.1241 other
33.954 0 50.109 2.509 +0.1396 +0.1433 +0.1284 other
34.053 0 50.884 5.948 +0.1221 +0.1263 +0.1124 other
34.189 0 51.923 6.592 +0.0877 +0.0923 +0.0965 other
34.335 0 53.245 9.028 +0.0715 +0.0778 +0.1135 other
34.439 0 54.897 11.815 +0.0855 +0.0915 +0.1378 other
34.552 0 55.691 12.697 +0.0985 +0.0819 +0.1694 other
34.695 0 56.206 15.560 +0.1359 +0.1090 +0.2354 other
34.839 0 56.022 8.899 +0.1388 +0.1140 +0.2177 other
34.943 0 55.842 9.142 +0.1341 +0.1152 +0.2038 other
35.055 0 55.471 9.112 +0.1455 +0.1268 +0.2089 other
35.193 0 55.068 8.752 +0.1469 +0.1296 +0.2291 other
35.336 0 54.286 8.205 +0.1164 +0.1025 +0.2221 other
35.439 0 53.202 8.872 +0.0762 +0.0630 +0.2227 other
35.555 0 50.239 15.288 +0.0252 +0.0076 +0.1761 other
35.694 0 45.232 14.607 -0.0582 -0.0659 +0.0427 other
35.836 0 42.912 7.719 -0.0632 -0.0621 -0.0133 other
35.937 0 43.219 5.954 -0.0628 -0.0617 -0.0148 other
36.064 0 44.597 8.330 -0.0792 -0.0914 -0.0020 other
36.192 0 45.214 9.920 -0.0576 -0.0796 +0.0186 other
36.336 0 45.572 10.569 -0.0532 -0.0755 +0.0429 other
36.443 0 45.572 0.000 -0.0532 -0.0755 +0.0429 other
36.558 0 45.850 4.381 -0.0500 -0.0675 +0.0456 other
36.764 0 46.198 3.964 -0.0457 -0.0580 +0.0517 other
36.839 0 46.615 3.986 -0.0388 -0.0489 +0.0610 other
36.936 0 47.029 4.038 -0.0298 -0.0372 +0.0731 other
37.060 0 47.497 4.011 -0.0227 -0.0278 +0.0828 other
37.192 0 48.865 8.569 +0.0131 +0.0127 +0.1143 other
37.365 0 49.837 8.895 +0.0454 +0.0522 +0.1266 other
37.486 0 50.524 8.922 +0.0880 +0.0955 +0.1600 other
37.556 0 50.524 0.000 +0.0880 +0.0955 +0.1600 other
37.734 0 50.701 3.766 +0.1006 +0.1080 +0.1750 other
37.841 0 50.920 5.457 +0.1234 +0.1317 +0.2004 other
37.940 0 51.012 2.677 +0.1317 +0.1399 +0.2085 other
38.057 0 51.232 3.236 +0.1417 +0.1504 +0.2174 other
38.192 0 51.305 1.904 +0.1437 +0.1527 +0.2182 other
38.336 0 51.662 4.169 +0.1490 +0.1585 +0.2182 other
38.438 0 51.847 2.288 +0.1487 +0.1579 +0.2150 other
38.561 0 51.981 2.599 +0.1505 +0.1603 +0.2124 other
38.692 0 52.624 6.731 +0.1488 +0.1584 +0.1990 other
38.836 0 53.062 4.635 +0.1405 +0.1498 +0.1910 other
38.940 0 53.236 2.283 +0.1387 +0.1480 +0.1900 other
39.059 0 53.254 2.096 +0.1329 +0.1421 +0.1853 other
39.193 0 52.812 7.328 +0.1486 +0.1590 +0.1890 other
39.338 0 52.012 9.341 +0.1505 +0.1607 +0.1924 other
39.451 0 51.574 5.537 +0.1394 +0.1491 +0.1835 other
39.567 0 51.265 3.900 +0.1248 +0.1335 +0.1646 other
39.741 0 51.265 0.000 +0.1248 +0.1335 +0.1646 other
39.873 0 51.076 7.961 +0.1006 +0.1090 +0.1384 other
39.966 0 51.076 0.000 +0.1006 +0.1090 +0.1384 other
40.062 0 51.076 0.000 +0.1006 +0.1090 +0.1384 other
40.239 0 50.863 9.562 +0.0645 +0.0726 +0.1089 other
#check 40.239 stream=50.863 oneshot=50.414 delta=0.449
40.580 0 50.675 8.766 +0.0356 +0.0431 +0.0832 other
40.643 0 50.564 4.391 +0.0262 +0.0331 +0.0745 other
40.666 0 50.564 0.000 +0.0262 +0.0331 +0.0745 other
40.696 0 50.309 7.572 +0.0042 +0.0077 +0.0583 other
40.837 0 50.125 4.685 -0.0014 -0.0000 +0.0593 other
40.937 0 50.024 3.949 -0.0025 -0.0027 +0.0656 other
41.062 0 49.983 3.401 -0.0040 -0.0055 +0.0702 other
41.193 0 49.939 6.634 -0.0059 -0.0081 +0.0765 other
41.337 0 50.058 6.173 -0.0064 -0.0062 +0.0729 other
41.436 0 50.509 7.555 -0.0012 -0.0008 +0.0673 other
41.560 0 51.371 7.893 -0.0128 -0.0091 +0.0547 other
41.698 0 53.150 14.018 +0.0118 +0.0199 +0.0524 other
41.836 0 54.165 10.624 +0.0533 +0.0614 +0.0607 other
41.939 0 61.959 56.913 -0.0351 -0.0297 -0.0187 other
42.063 0 62.199 2.294 -0.0343 -0.0289 -0.0205 other
42.194 0 63.422 4.749 -0.0324 -0.0270 -0.0210 other
42.340 0 67.430 9.792 -0.0477 -0.0416 -0.0436 other
42.437 0 69.206 8.027 -0.0569 -0.0495 -0.0621 other
42.563 0 69.509 10.222 -0.0474 -0.0405 -0.0605 other
42.696 0 67.911 15.598 -0.0279 -0.0206 -0.0508 other
42.795 0 68.103 17.873 -0.0107 -0.0020 -0.0113 other
42.935 0 68.391 10.241 +0.0051 +0.0147 +0.0061 other
43.061 0 68.212 16.805 +0.0328 +0.0405 +0.0348 other
43.197 0 62.357 24.585 +0.0090 +0.0165 +0.0479 other
43.295 0 58.299 17.534 +0.0294 +0.0357 +0.0854 other
43.438 0 56.269 13.489 +0.0290 +0.0370 +0.0798 other
43.568 0 56.028 15.145 -0.0021 +0.0031 +0.0374 other
43.697 0 56.230 10.401 -0.0089 -0.0052 +0.0233 other
43.795 0 56.629 15.905 +0.0122 +0.0149 +0.0571 other
43.938 0 54.405 19.425 +0.0261 +0.0249 +0.1252 other
44.063 0 53.626 15.197 +0.0386 +0.0370 +0.1469 other
44.196 0 54.631 16.243 +0.0231 +0.0249 +0.1254 other
44.298 0 55.424 12.078 +0.0153 +0.0139 +0.1180 other
44.438 0 56.989 12.726 +0.0168 +0.0148 +0.1045 other
44.565 0 57.418 9.009 +0.0232 +0.0215 +0.1003 other
44.698 0 57.556 10.003 +0.0311 +0.0301 +0.0986 other
44.796 0 57.924 14.485 +0.0425 +0.0452 +0.0963 other
44.936 0 57.574 7.907 +0.0413 +0.0452 +0.0923 other
45.067 0 55.856 9.305 +0.0292 +0.0336 +0.0944 other
45.201 0 54.404 11.912 +0.0283 +0.0342 +0.1016 other
45.298 0 38.333 22.871 +0.0174 +0.0242 +0.0786 other
45.435 0 31.962 10.011 +0.0023 +0.0091 +0.0636 other
45.566 0 20.353 13.845 -0.0318 -0.0253 +0.0212 other
45.737 0 5.193 15.378 -0.0848 -0.0826 -0.0611 other
45.797 0 0.070 5.197 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
45.938 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
46.065 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
46.201 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
46.298 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
46.436 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
46.565 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
46.701 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
46.800 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
46.937 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
47.074 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
47.200 0 0.070 0.000 -0.0256 -0.0250 -0.0344 other
